| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 10.76 | US Dollar |
| 8.36 | Euro |
| 11.02 | Australian Dollar |
| 21.79 | Brazil Reais |
| 10.98 | Canadian Dollar |
| 66.03 | Chinese Yuan |
| 7.06 | Great Britain(UK) Pound |
| 83.52 | Hong Kong Dollar |
| 32.44 | Malaysian Ringgit |
| 132.05 | Mexican Pesos |
| 13.28 | N.Z. Dollar |
| 338.46 | Russian Ruble |
| 13.49 | Singapore Dollar |
| 71.8 | Sweden Krona |
| 10.4 | Swiss Francs |
| 322.58 | Taiwan Dollars |
| 320.7 | Thailand Baht |
| * Close |