| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 1.6 | US Dollar |
| 1.2 | Euro |
| 1.66 | Australian Dollar |
| 3.39 | Brazil Reais |
| 1.62 | Canadian Dollar |
| 9.8 | Chinese Yuan |
| 1.02 | Great Britain(UK) Pound |
| 12.41 | Hong Kong Dollar |
| 4.99 | Malaysian Ringgit |
| 20.19 | Mexican Pesos |
| 1.98 | N.Z. Dollar |
| 51.18 | Russian Ruble |
| 2 | Singapore Dollar |
| 10.36 | Sweden Krona |
| 1.47 | Swiss Francs |
| 47.8 | Taiwan Dollars |
| 49.19 | Thailand Baht |
| * Close |