| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 15.95 | US Dollar |
| 12.33 | Euro |
| 16.54 | Australian Dollar |
| 32.74 | Brazil Reais |
| 16.46 | Canadian Dollar |
| 97.82 | Chinese Yuan |
| 10.54 | Great Britain(UK) Pound |
| 123.85 | Hong Kong Dollar |
| 48.41 | Malaysian Ringgit |
| 200.12 | Mexican Pesos |
| 19.71 | N.Z. Dollar |
| 500 | Russian Ruble |
| 20.17 | Singapore Dollar |
| 105.9 | Sweden Krona |
| 15.34 | Swiss Francs |
| 477.81 | Taiwan Dollars |
| 477.81 | Thailand Baht |
| * Close |