| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 1.86 | US Dollar |
| 1.44 | Euro |
| 1.9 | Australian Dollar |
| 3.76 | Brazil Reais |
| 1.9 | Canadian Dollar |
| 11.4 | Chinese Yuan |
| 1.22 | Great Britain(UK) Pound |
| 14.43 | Hong Kong Dollar |
| 5.6 | Malaysian Ringgit |
| 22.81 | Mexican Pesos |
| 2.29 | N.Z. Dollar |
| 58.46 | Russian Ruble |
| 2.33 | Singapore Dollar |
| 12.4 | Sweden Krona |
| 1.8 | Swiss Francs |
| 55.72 | Taiwan Dollars |
| 55.39 | Thailand Baht |
| * Close |