| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 4.4 | US Dollar |
| 3.42 | Euro |
| 4.51 | Australian Dollar |
| 8.91 | Brazil Reais |
| 4.49 | Canadian Dollar |
| 27.01 | Chinese Yuan |
| 2.89 | Great Britain(UK) Pound |
| 34.17 | Hong Kong Dollar |
| 13.27 | Malaysian Ringgit |
| 54.02 | Mexican Pesos |
| 5.43 | N.Z. Dollar |
| 138.46 | Russian Ruble |
| 5.52 | Singapore Dollar |
| 29.37 | Sweden Krona |
| 4.25 | Swiss Francs |
| 131.96 | Taiwan Dollars |
| 131.2 | Thailand Baht |
| * Close |