| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 6.13 | US Dollar |
| 4.77 | Euro |
| 6.28 | Australian Dollar |
| 12.42 | Brazil Reais |
| 6.26 | Canadian Dollar |
| 37.64 | Chinese Yuan |
| 4.02 | Great Britain(UK) Pound |
| 47.61 | Hong Kong Dollar |
| 18.49 | Malaysian Ringgit |
| 75.27 | Mexican Pesos |
| 7.57 | N.Z. Dollar |
| 192.92 | Russian Ruble |
| 7.69 | Singapore Dollar |
| 40.93 | Sweden Krona |
| 5.93 | Swiss Francs |
| 183.87 | Taiwan Dollars |
| 182.8 | Thailand Baht |
| * Close |