| Caution Currency Converter | |
| Approximate | Currency |
| 7.36 | US Dollar |
| 5.51 | Euro |
| 7.65 | Australian Dollar |
| 15.6 | Brazil Reais |
| 7.48 | Canadian Dollar |
| 45.13 | Chinese Yuan |
| 4.68 | Great Britain(UK) Pound |
| 57.14 | Hong Kong Dollar |
| 22.97 | Malaysian Ringgit |
| 92.96 | Mexican Pesos |
| 9.11 | N.Z. Dollar |
| 235.69 | Russian Ruble |
| 9.2 | Singapore Dollar |
| 47.72 | Sweden Krona |
| 6.79 | Swiss Francs |
| 220.13 | Taiwan Dollars |
| 226.54 | Thailand Baht |
| * Close |