![]() |
![]() |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Asia | ||||
EMS | SAL parcel *1 |
SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 13.5 | 17.3 21.2 |
3.1 | 7.0 | 6.1 |
500 g | 13.5 | 17.3 21.2 |
4.6 | 8.6 | 7.4 |
600 g | 14.8 | 17.3 21.2 |
5.4 | 9.3 | 8.1 |
700 g | 16.2 | 17.3 21.2 |
6.2 | 10.1 | 8.8 |
800 g | 17.5 | 17.3 21.2 |
6.9 | 10.9 | 9.4 |
900 g | 18.9 | 17.3 21.2 |
7.7 | 11.7 | 10.1 |
1,000 g | 20.2 | 17.3 21.2 |
8.5 | 12.4 | 10.8 |
1,250 g | 23.1 | 23.1 27.9 |
10.8 | 14.7 | 12.9 |
1,500 g | 26.0 | 23.1 27.9 |
12.3 | 16.3 | 15.0 |
1,750 g | 28.9 | 23.1 27.9 |
14.6 | 18.6 | 17.2 |
2,000 g | 31.8 | 23.1 27.9 |
16.2 | 20.1 | 19.3 |
2,500 g | 36.6 | 28.9 34.7 |
|||
3,000 g | 41.4 | 28.9 34.7 |
|||
3,500 g | 46.3 | 34.7 41.4 |
|||
4,000 g | 51.1 | 34.7 41.4 |
|||
4,500 g | 55.9 | 40.5 48.2 |
|||
5,000 g | 60.7 | 40.5 48.2 |
|||
5,500 g | 65.5 | 45.3 54.0 |
|||
6,000 g | 70.3 | 45.3 54.0 |
|||
7,000 g | 78.0 | 50.1 59.7 |
|||
8,000 g | 85.8 | 54.9 65.5 |
|||
9,000 g | 93.5 | 59.7 71.3 |
|||
10,000 g | 101.2 | 64.6 77.1 |
|||
11,000 g | 108.9 | 67.5 80.9 |
|||
12,000 g | 116.6 | 70.3 84.8 |
|||
13,000 g | 124.3 | 73.2 88.6 |
|||
14,000 g | 132.0 | 76.1 92.5 |
|||
15,000 g | 139.7 | 79.0 96.4 |
|||
16,000 g | 147.4 | 81.9 100.2 |
|||
17,000 g | 155.1 | 84.8 104.1 |
|||
18,000 g | 162.8 | 87.7 107.9 |
|||
19,000 g | 170.6 | 90.6 111.8 |
|||
20,000 g | 178.3 | 93.5 115.6 |
|||
21,000 g | 186.0 | 96.4 119.5 |
|||
22,000 g | 193.7 | 99.2 123.3 |
|||
23,000 g | 201.4 | 102.1 127.2 |
|||
24,000 g | 209.1 | 105.0 131.0 |
|||
25,000 g | 216.8 | 107.9 134.9 |
|||
26,000 g | 224.5 | 110.8 138.8 |
|||
27,000 g | 232.2 | 113.7 142.6 |
|||
28,000 g | 239.9 | 116.6 146.5 |
|||
29,000 g | 247.6 | 119.5 150.3 |
|||
30,000 g | 255.3 | 122.4 154.2 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Oceanis Middle East North/Central America | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 19.3 | 26.0 | 3.7 | 7.6 | 6.6 |
500 g | 19.3 | 26.0 | 5.6 | 9.5 | 8.4 |
600 g | 21.0 | 26.0 | 6.6 | 10.5 | 9.3 |
700 g | 22.7 | 26.0 | 7.5 | 11.5 | 10.1 |
800 g | 24.5 | 26.0 | 8.5 | 12.4 | 11.0 |
900 g | 26.2 | 26.0 | 9.4 | 13.4 | 11.9 |
1,000 g | 27.9 | 26.0 | 10.4 | 14.4 | 12.7 |
1,250 g | 31.8 | 37.1 | 13.3 | 17.2 | 15.3 |
1,500 g | 35.7 | 37.1 | 15.2 | 19.2 | 17.9 |
1,750 g | 39.5 | 37.1 | 18.1 | 22.1 | 20.5 |
2,000 g | 43.4 | 37.1 | 20.0 | 24.0 | 23.1 |
2,500 g | 50.1 | 48.2 | |||
3,000 g | 56.9 | 48.2 | |||
3,500 g | 63.6 | 59.3 | |||
4,000 g | 70.3 | 59.3 | |||
4,500 g | 77.1 | 70.3 | |||
5,000 g | 83.8 | 70.3 | |||
5,500 g | 90.6 | 80.5 | |||
6,000 g | 97.3 | 80.5 | |||
7,000 g | 107.9 | 90.6 | |||
8,000 g | 118.5 | 100.7 | |||
9,000 g | 129.1 | 110.8 | |||
10,000 g | 139.7 | 120.9 | |||
11,000 g | 150.3 | 127.7 | |||
12,000 g | 160.9 | 134.4 | |||
13,000 g | 171.5 | 141.2 | |||
14,000 g | 182.1 | 147.9 | |||
15,000 g | 192.7 | 154.7 | |||
16,000 g | 203.3 | 161.4 | |||
17,000 g | 213.9 | 168.1 | |||
18,000 g | 224.5 | 174.9 | |||
19,000 g | 235.1 | 181.6 | |||
20,000 g | 245.7 | 188.4 | |||
21,000 g | 256.3 | 195.1 | |||
22,000 g | 266.9 | 201.9 | |||
23,000 g | 277.5 | 208.6 | |||
24,000 g | 288.1 | 215.4 | |||
25,000 g | 298.7 | 222.1 | |||
26,000 g | 309.3 | 228.8 | |||
27,000 g | 319.9 | 235.6 | |||
28,000 g | 330.5 | 242.3 | |||
29,000 g | 341.1 | 249.1 | |||
30,000 g | 351.7 | 255.8 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Europe | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 21.2 | 26.0 | 3.7 | 7.6 | 6.6 |
500 g | 21.2 | 26.0 | 5.6 | 9.5 | 8.4 |
600 g | 23.1 | 26.0 | 6.6 | 10.5 | 9.3 |
700 g | 25.1 | 26.0 | 7.5 | 11.5 | 10.1 |
800 g | 27.0 | 26.0 | 8.5 | 12.4 | 11.0 |
900 g | 28.9 | 26.0 | 9.4 | 13.4 | 11.9 |
1,000 g | 30.8 | 26.0 | 10.4 | 14.4 | 12.7 |
1,250 g | 35.2 | 37.1 | 13.3 | 17.2 | 15.3 |
1,500 g | 39.5 | 37.1 | 15.2 | 19.2 | 17.9 |
1,750 g | 43.8 | 37.1 | 18.1 | 22.1 | 20.5 |
2,000 g | 48.2 | 37.1 | 20.0 | 24.0 | 23.1 |
2,500 g | 55.9 | 48.2 | |||
3,000 g | 63.6 | 48.2 | |||
3,500 g | 71.3 | 59.3 | |||
4,000 g | 79.0 | 59.3 | |||
4,500 g | 86.7 | 70.3 | |||
5,000 g | 94.4 | 70.3 | |||
5,500 g | 102.1 | 80.5 | |||
6,000 g | 109.8 | 80.5 | |||
7,000 g | 122.4 | 90.6 | |||
8,000 g | 134.9 | 100.7 | |||
9,000 g | 147.4 | 110.8 | |||
10,000 g | 160.0 | 120.9 | |||
11,000 g | 172.5 | 127.7 | |||
12,000 g | 185.0 | 134.4 | |||
13,000 g | 197.5 | 141.2 | |||
14,000 g | 210.1 | 147.9 | |||
15,000 g | 222.6 | 154.7 | |||
16,000 g | 235.1 | 161.4 | |||
17,000 g | 247.6 | 168.1 | |||
18,000 g | 260.2 | 174.9 | |||
19,000 g | 272.7 | 181.6 | |||
20,000 g | 285.2 | 188.4 | |||
21,000 g | 297.7 | 195.1 | |||
22,000 g | 310.3 | 201.9 | |||
23,000 g | 322.8 | 208.6 | |||
24,000 g | 335.3 | 215.4 | |||
25,000 g | 347.9 | 222.1 | |||
26,000 g | 360.4 | 228.8 | |||
27,000 g | 372.9 | 235.6 | |||
28,000 g | 385.4 | 242.3 | |||
29,000 g | 398.0 | 249.1 | |||
30,000 g | 410.5 | 255.8 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | South America, Africa | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 23.1 | 32.8 | 4.2 | 8.2 | 7.2 |
500 g | 23.1 | 32.8 | 6.6 | 10.5 | 9.3 |
600 g | 26.4 | 32.8 | 7.7 | 11.7 | 10.4 |
700 g | 29.7 | 32.8 | 8.9 | 12.8 | 11.5 |
800 g | 33.0 | 32.8 | 10.0 | 14.0 | 12.5 |
900 g | 36.2 | 32.8 | 11.2 | 15.1 | 13.6 |
1,000 g | 39.5 | 32.8 | 12.3 | 16.3 | 14.6 |
1,250 g | 47.2 | 48.2 | 15.8 | 19.8 | 17.7 |
1,500 g | 54.9 | 48.2 | 18.1 | 22.1 | 20.8 |
1,750 g | 62.6 | 48.2 | 21.6 | 25.5 | 23.9 |
2,000 g | 70.3 | 48.2 | 23.9 | 27.8 | 27.0 |
2,500 g | 84.8 | 63.6 | |||
3,000 g | 99.2 | 63.6 | |||
3,500 g | 113.7 | 79.0 | |||
4,000 g | 128.2 | 79.0 | |||
4,500 g | 142.6 | 94.4 | |||
5,000 g | 157.1 | 94.4 | |||
5,500 g | 171.5 | 108.4 | |||
6,000 g | 186.0 | 108.4 | |||
7,000 g | 206.2 | 122.4 | |||
8,000 g | 226.4 | 136.3 | |||
9,000 g | 246.7 | 150.3 | |||
10,000 g | 266.9 | 164.3 | |||
11,000 g | 287.1 | 173.9 | |||
12,000 g | 307.4 | 183.6 | |||
13,000 g | 327.6 | 193.2 | |||
14,000 g | 347.9 | 202.8 | |||
15,000 g | 368.1 | 212.5 | |||
16,000 g | 388.3 | 222.1 | |||
17,000 g | 408.6 | 231.7 | |||
18,000 g | 428.8 | 241.4 | |||
19,000 g | 449.0 | 251.0 | |||
20,000 g | 469.3 | 260.6 | |||
21,000 g | 489.5 | 270.3 | |||
22,000 g | 509.7 | 279.9 | |||
23,000 g | 530.0 | 289.6 | |||
24,000 g | 550.2 | 299.2 | |||
25,000 g | 570.4 | 308.8 | |||
26,000 g | 590.7 | 318.5 | |||
27,000 g | 610.9 | 328.1 | |||
28,000 g | 631.1 | 337.7 | |||
29,000 g | 651.4 | 347.4 | |||
30,000 g | 671.6 | 357.0 |
![]() |