![]() |
![]() |
Currency:US Dollar(USD) | ||||
weight | Asia | |||
Air Parcel *1 |
Surface Parcel *1 |
Registered Air | Surface Small Packet |
|
300 g | 16.0 19.7 |
15.0 16.0 |
8.3 | 4.0 |
500 g | 16.0 19.7 |
15.0 16.0 |
10.9 | 4.0 |
600 g | 19.2 25.3 |
15.0 16.0 |
12.2 | 7.2 |
700 g | 19.2 25.3 |
15.0 16.0 |
13.5 | 7.2 |
800 g | 19.2 25.3 |
15.0 16.0 |
14.8 | 7.2 |
900 g | 19.2 25.3 |
15.0 16.0 |
16.1 | 7.2 |
1,000 g | 19.2 25.3 |
15.0 16.0 |
17.5 | 7.2 |
1,250 g | 22.5 31.0 |
17.8 19.7 |
19.1 | 10.1 |
1,500 g | 22.5 31.0 |
17.8 19.7 |
20.7 | 10.1 |
1,750 g | 25.8 36.6 |
17.8 19.7 |
22.4 | 10.1 |
2,000 g | 25.8 36.6 |
17.8 19.7 |
24.0 | 10.1 |
2,500 g | 29.1 42.2 |
20.6 23.5 |
||
3,000 g | 32.4 47.9 |
20.6 23.5 |
||
3,500 g | 35.7 53.5 |
23.5 27.2 |
||
4,000 g | 38.9 59.1 |
23.5 27.2 |
||
4,500 g | 42.2 64.7 |
26.3 31.0 |
||
5,000 g | 45.5 70.4 |
26.3 31.0 |
||
5,500 g | 48.3 75.1 |
29.1 34.7 |
||
6,000 g | 51.1 79.8 |
29.1 34.7 |
||
7,000 g | 56.8 89.1 |
31.9 38.5 |
||
8,000 g | 62.4 98.5 |
34.7 42.2 |
||
9,000 g | 68.0 107.9 |
37.5 46.0 |
||
10,000 g | 73.7 117.3 |
40.3 49.7 |
||
11,000 g | 77.4 123.9 |
42.7 52.5 |
||
12,000 g | 81.2 130.4 |
45.0 55.4 |
||
13,000 g | 84.9 137.0 |
47.4 58.2 |
||
14,000 g | 88.7 143.6 |
49.7 61.0 |
||
15,000 g | 92.4 150.1 |
52.1 63.8 |
||
16,000 g | 96.2 156.7 |
54.4 66.6 |
||
17,000 g | 99.9 163.3 |
56.8 69.4 |
||
18,000 g | 103.7 169.8 |
59.1 72.2 |
||
19,000 g | 107.4 176.4 |
61.5 75.1 |
||
20,000 g | 111.2 183.0 |
63.8 77.9 |
||
21,000 g | 114.9 189.5 |
66.1 80.7 |
||
22,000 g | 118.7 196.1 |
68.5 83.5 |
||
23,000 g | 122.4 202.7 |
70.8 86.3 |
||
24,000 g | 126.2 209.2 |
73.2 89.1 |
||
25,000 g | 129.9 215.8 |
75.5 91.9 |
||
26,000 g | 133.7 222.4 |
77.9 94.8 |
||
27,000 g | 137.5 228.9 |
80.2 97.6 |
||
28,000 g | 141.2 235.5 |
82.6 100.4 |
||
29,000 g | 145.0 242.1 |
84.9 103.2 |
||
30,000 g | 148.7 248.6 |
87.3 106.0 |
Currency:US Dollar(USD) | ||||
weight | Oceanis Middle East North/Central America | |||
Air Parcel | Surface Parcel | Registered Air | Surface Small Packet |
|
300 g | 23.5 | 16.9 | 9.5 | 4.0 |
500 g | 23.5 | 16.9 | 12.9 | 4.0 |
600 g | 31.4 | 16.9 | 14.5 | 7.2 |
700 g | 31.4 | 16.9 | 16.2 | 7.2 |
800 g | 31.4 | 16.9 | 17.9 | 7.2 |
900 g | 31.4 | 16.9 | 19.6 | 7.2 |
1,000 g | 31.4 | 16.9 | 21.3 | 7.2 |
1,250 g | 39.4 | 22.0 | 23.4 | 10.1 |
1,500 g | 39.4 | 22.0 | 25.5 | 10.1 |
1,750 g | 47.4 | 22.0 | 27.6 | 10.1 |
2,000 g | 47.4 | 22.0 | 29.7 | 10.1 |
2,500 g | 55.4 | 27.2 | ||
3,000 g | 63.3 | 27.2 | ||
3,500 g | 71.3 | 32.4 | ||
4,000 g | 79.3 | 32.4 | ||
4,500 g | 87.3 | 37.5 | ||
5,000 g | 95.2 | 37.5 | ||
5,500 g | 102.3 | 42.7 | ||
6,000 g | 109.3 | 42.7 | ||
7,000 g | 123.4 | 47.9 | ||
8,000 g | 137.5 | 53.0 | ||
9,000 g | 151.5 | 58.2 | ||
10,000 g | 165.6 | 63.3 | ||
11,000 g | 174.5 | 66.6 | ||
12,000 g | 183.4 | 69.9 | ||
13,000 g | 192.3 | 73.2 | ||
14,000 g | 201.3 | 76.5 | ||
15,000 g | 210.2 | 79.8 | ||
16,000 g | 219.1 | 83.0 | ||
17,000 g | 228.0 | 86.3 | ||
18,000 g | 236.9 | 89.6 | ||
19,000 g | 245.8 | 92.9 | ||
20,000 g | 254.7 | 96.2 | ||
21,000 g | 263.7 | 99.5 | ||
22,000 g | 272.6 | 102.7 | ||
23,000 g | 281.5 | 106.0 | ||
24,000 g | 290.4 | 109.3 | ||
25,000 g | 299.3 | 112.6 | ||
26,000 g | 308.2 | 115.9 | ||
27,000 g | 317.1 | 119.2 | ||
28,000 g | 326.0 | 122.4 | ||
29,000 g | 335.0 | 125.7 | ||
30,000 g | 343.9 | 129.0 |
Currency:US Dollar(USD) | ||||
weight | Europe | |||
Air Parcel | Surface Parcel | Registered Air | Surface Small Packet |
|
300 g | 23.5 | 16.9 | 9.5 | 4.0 |
500 g | 23.5 | 16.9 | 12.9 | 4.0 |
600 g | 31.4 | 16.9 | 14.5 | 7.2 |
700 g | 31.4 | 16.9 | 16.2 | 7.2 |
800 g | 31.4 | 16.9 | 17.9 | 7.2 |
900 g | 31.4 | 16.9 | 19.6 | 7.2 |
1,000 g | 31.4 | 16.9 | 21.3 | 7.2 |
1,250 g | 39.4 | 22.0 | 23.4 | 10.1 |
1,500 g | 39.4 | 22.0 | 25.5 | 10.1 |
1,750 g | 47.4 | 22.0 | 27.6 | 10.1 |
2,000 g | 47.4 | 22.0 | 29.7 | 10.1 |
2,500 g | 55.4 | 27.2 | ||
3,000 g | 63.3 | 27.2 | ||
3,500 g | 71.3 | 32.4 | ||
4,000 g | 79.3 | 32.4 | ||
4,500 g | 87.3 | 37.5 | ||
5,000 g | 95.2 | 37.5 | ||
5,500 g | 102.3 | 42.7 | ||
6,000 g | 109.3 | 42.7 | ||
7,000 g | 123.4 | 47.9 | ||
8,000 g | 137.5 | 53.0 | ||
9,000 g | 151.5 | 58.2 | ||
10,000 g | 165.6 | 63.3 | ||
11,000 g | 174.5 | 66.6 | ||
12,000 g | 183.4 | 69.9 | ||
13,000 g | 192.3 | 73.2 | ||
14,000 g | 201.3 | 76.5 | ||
15,000 g | 210.2 | 79.8 | ||
16,000 g | 219.1 | 83.0 | ||
17,000 g | 228.0 | 86.3 | ||
18,000 g | 236.9 | 89.6 | ||
19,000 g | 245.8 | 92.9 | ||
20,000 g | 254.7 | 96.2 | ||
21,000 g | 263.7 | 99.5 | ||
22,000 g | 272.6 | 102.7 | ||
23,000 g | 281.5 | 106.0 | ||
24,000 g | 290.4 | 109.3 | ||
25,000 g | 299.3 | 112.6 | ||
26,000 g | 308.2 | 115.9 | ||
27,000 g | 317.1 | 119.2 | ||
28,000 g | 326.0 | 122.4 | ||
29,000 g | 335.0 | 125.7 | ||
30,000 g | 343.9 | 129.0 |
Currency:US Dollar(USD) | ||||
weight | South America, Africa | |||
Air Parcel | Surface Parcel | Registered Air | Surface Small Packet |
|
300 g | 30.0 | 20.6 | 11.1 | 4.0 |
500 g | 30.0 | 20.6 | 15.6 | 4.0 |
600 g | 43.2 | 20.6 | 17.8 | 7.2 |
700 g | 43.2 | 20.6 | 20.1 | 7.2 |
800 g | 43.2 | 20.6 | 22.3 | 7.2 |
900 g | 43.2 | 20.6 | 24.6 | 7.2 |
1,000 g | 43.2 | 20.6 | 26.8 | 7.2 |
1,250 g | 56.3 | 24.9 | 29.6 | 10.1 |
1,500 g | 56.3 | 24.9 | 32.5 | 10.1 |
1,750 g | 69.4 | 24.9 | 35.3 | 10.1 |
2,000 g | 69.4 | 24.9 | 38.1 | 10.1 |
2,500 g | 82.6 | 29.1 | ||
3,000 g | 95.7 | 29.1 | ||
3,500 g | 108.8 | 33.3 | ||
4,000 g | 122.0 | 33.3 | ||
4,500 g | 135.1 | 37.5 | ||
5,000 g | 148.2 | 37.5 | ||
5,500 g | 159.5 | 41.8 | ||
6,000 g | 170.8 | 41.8 | ||
7,000 g | 193.3 | 46.0 | ||
8,000 g | 215.8 | 50.2 | ||
9,000 g | 238.3 | 54.4 | ||
10,000 g | 260.8 | 58.6 | ||
11,000 g | 275.8 | 61.9 | ||
12,000 g | 290.9 | 65.2 | ||
13,000 g | 305.9 | 68.5 | ||
14,000 g | 320.9 | 71.8 | ||
15,000 g | 335.9 | 75.1 | ||
16,000 g | 350.9 | 78.3 | ||
17,000 g | 365.9 | 81.6 | ||
18,000 g | 380.9 | 84.9 | ||
19,000 g | 395.9 | 88.2 | ||
20,000 g | 411.0 | 91.5 | ||
21,000 g | 426.0 | 94.8 | ||
22,000 g | 441.0 | 98.0 | ||
23,000 g | 456.0 | 101.3 | ||
24,000 g | 471.0 | 104.6 | ||
25,000 g | 486.0 | 107.9 | ||
26,000 g | 501.0 | 111.2 | ||
27,000 g | 516.0 | 114.5 | ||
28,000 g | 531.1 | 117.8 | ||
29,000 g | 546.1 | 121.0 | ||
30,000 g | 561.1 | 124.3 |
![]() |