フィギュア 入荷日/発売日順 2020年10月発売
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,056(通常価格 ¥1,122) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 10ポイント(11ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,320(通常価格 ¥1,402) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 13ポイント(14ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,584(通常価格 ¥1,683) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 15ポイント(16ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,584(通常価格 ¥1,683) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 15ポイント(16ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,584(通常価格 ¥1,683) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 15ポイント(16ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/8 | 代引前払価格 | : | ¥14,355(通常価格 ¥15,152) |
原作 | : | 可愛ければ変態でも好きになってくれますか? | 取得ポイント | : | 143ポイント(151ポイント) |
原型制作 | : | モワノー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | insight(インサイト) | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/5 | 代引前払価格 | : | ¥17,622(通常価格 ¥18,601) |
原作 | : | スタディ§ステディ | 取得ポイント | : | 176ポイント(186ポイント) |
原型制作 | : | フジヤマ、磯 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,672(通常価格 ¥13,376) |
原作 | : | オリジナルイラスト | 取得ポイント | : | 126ポイント(133ポイント) |
原型制作 | : | モワノー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | 岡山フィギュア・エンジニアリング | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/6 | 販売価格 | : | ¥16,280 |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 162ポイント |
原型制作 | : | みんへる | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | 岡山フィギュア・エンジニアリング | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/6 | 販売価格 | : | ¥19,800 |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 198ポイント |
原型制作 | : | 究尾 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | 2020年5月下旬 |
スケール | : | 1/1 | 代引前払価格 | : | ¥5,779(通常価格 ¥6,119) |
原作 | : | chitocerium(チトセリウム) | 取得ポイント | : | 57ポイント(61ポイント) |
原型制作 | : | 浅井真紀 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥14,960(通常価格 ¥15,840) |
原作 | : | 虚構推理 | 取得ポイント | : | 149ポイント(158ポイント) |
原型制作 | : | 美環、コトブキヤ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,679(通常価格 ¥4,939) |
原作 | : | ゾンビランドサガ | 取得ポイント | : | 46ポイント(49ポイント) |
原型制作 | : | デザインココ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | タカラトミー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/8 | 販売価格 | : | ¥10,120 |
原作 | : | 僕のヒーローアカデミア | 取得ポイント | : | 101ポイント |
原型制作 | : | 海鞘満 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | タカラトミー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/8 | 代引前払価格 | : | ¥9,817(通常価格 ¥10,395) |
原作 | : | 僕のヒーローアカデミア | 取得ポイント | : | 98ポイント(103ポイント) |
原型制作 | : | 武藤直哉 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,125(通常価格 ¥4,353) |
原作 | : | どうぶつの森 | 取得ポイント | : | 41ポイント(43ポイント) |
原型制作 | : | 松澤優太 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | |
スケール | : | 1/1 | 代引前払価格 | : | ¥5,316(通常価格 ¥5,611) |
原作 | : | chitocerium(チトセリウム) | 取得ポイント | : | 53ポイント(56ポイント) |
原型制作 | : | 浅井真紀 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2020年6月中旬 |
スケール | : | 1/8 | 代引前払価格 | : | ¥9,350(通常価格 ¥9,900) |
原作 | : | 鬼滅の刃 | 取得ポイント | : | 93ポイント(99ポイント) |
原型制作 | : | みしま | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | 2020年1月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,675(通常価格 ¥4,950) |
原作 | : | プロメア | 取得ポイント | : | 46ポイント(49ポイント) |
原型制作 | : | 佐々木界 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | リコルヌ | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/8 | 代引前払価格 | : | ¥14,652(通常価格 ¥15,466) |
原作 | : | THE IDOLM@STER | 取得ポイント | : | 146ポイント(154ポイント) |
原型制作 | : | 杏奈、リコルヌ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,675(通常価格 ¥4,950) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 46ポイント(49ポイント) |
原型制作 | : | マックスファクトリー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,950(通常価格 ¥5,225) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 49ポイント(52ポイント) |
原型制作 | : | マックスファクトリー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥1,683(通常価格 ¥1,782) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 16ポイント(17ポイント) |
原型制作 | : | | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥1,683(通常価格 ¥1,782) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 16ポイント(17ポイント) |
原型制作 | : | | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | KADOKAWA(カドカワ) | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥17,347(通常価格 ¥18,260) |
原作 | : | Re:ゼロから始める異世界生活 | 取得ポイント | : | 173ポイント(182ポイント) |
原型制作 | : | エムアイシー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | グッドスマイルカンパニー | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥3,909(通常価格 ¥4,139) |
原作 | : | プロメア | 取得ポイント | : | 39ポイント(41ポイント) |
原型制作 | : | 岡雅聡 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メガハウス | 発売 | : | 2020年10月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥12,155(通常価格 ¥12,870) |
原作 | : | 機動戦士ガンダム | 取得ポイント | : | 121ポイント(128ポイント) |
原型制作 | : | キバヤシノリオ | | | |
|
売切
|
|
フィギュア 入荷日/発売日順 2020年10月発売