フィギュア 入荷日/発売日順 2020年11月発売
| |
|
メーカー | : | PLUM(プラム) | 発売 | : | 2019年7月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥11,687(通常価格 ¥12,375) |
原作 | : | ご注文はうさぎですか? | 取得ポイント | : | 116ポイント(123ポイント) |
原型制作 | : | | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,056(通常価格 ¥1,122) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 10ポイント(11ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,056(通常価格 ¥1,122) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 10ポイント(11ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコム・トイ | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥1,584(通常価格 ¥1,683) |
原作 | : | ムーミン | 取得ポイント | : | 15ポイント(16ポイント) |
原型制作 | : | 谷口千代 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | 双翼社 | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 販売価格 | : | ¥11,999 |
原作 | : | ロクでなし魔術講師と禁忌教典 | 取得ポイント | : | 119ポイント |
原型制作 | : | 双翼社 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/5 | 代引前払価格 | : | ¥13,662(通常価格 ¥14,421) |
原作 | : | ストライク・ザ・ブラッド | 取得ポイント | : | 136ポイント(144ポイント) |
原型制作 | : | toshi、びーふる | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,672(通常価格 ¥13,376) |
原作 | : | この素晴らしい世界に祝福を! | 取得ポイント | : | 126ポイント(133ポイント) |
原型制作 | : | 磯、モワノー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | insight(インサイト) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/6 | 代引前払価格 | : | ¥13,662(通常価格 ¥14,421) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 136ポイント(144ポイント) |
原型制作 | : | APE | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | insight(インサイト) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/6 | 代引前払価格 | : | ¥13,662(通常価格 ¥14,421) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 136ポイント(144ポイント) |
原型制作 | : | APE | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/5 | 代引前払価格 | : | ¥17,820(通常価格 ¥18,810) |
原作 | : | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 取得ポイント | : | 178ポイント(188ポイント) |
原型制作 | : | PMG、びーふる | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/5 | 代引前払価格 | : | ¥17,820(通常価格 ¥18,810) |
原作 | : | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 取得ポイント | : | 178ポイント(188ポイント) |
原型制作 | : | PMG、びーふる | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | アワートレジャー | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/8 | 代引前払価格 | : | ¥4,554(通常価格 ¥4,801) |
原作 | : | ソードアート・オンライン | 取得ポイント | : | 45ポイント(48ポイント) |
原型制作 | : | ズイコ、カーブモデルズ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | B`full FOTS JAPAN(ビーフルフォトスジャパン) | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥15,840(通常価格 ¥16,720) |
原作 | : | オリジナルイラスト | 取得ポイント | : | 158ポイント(167ポイント) |
原型制作 | : | モワノー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メガハウス | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥2,786(通常価格 ¥2,950) |
原作 | : | NARUTO -ナルト- | 取得ポイント | : | 27ポイント(29ポイント) |
原型制作 | : | | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メガハウス | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥2,786(通常価格 ¥2,950) |
原作 | : | NARUTO -ナルト- | 取得ポイント | : | 27ポイント(29ポイント) |
原型制作 | : | | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | ルミナスボックス | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥16,632(通常価格 ¥17,556) |
原作 | : | 神楽めあ | 取得ポイント | : | 166ポイント(175ポイント) |
原型制作 | : | 木曦子栖 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥5,142(通常価格 ¥5,445) |
原作 | : | | 取得ポイント | : | 51ポイント(54ポイント) |
原型制作 | : | 榎本うに子、マックスファクトリー | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | ユニオンクリエイティブ | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥24,750(通常価格 ¥26,125) |
原作 | : | 〈物語〉シリーズ | 取得ポイント | : | 247ポイント(261ポイント) |
原型制作 | : | デザインココ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メガハウス | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥10,285(通常価格 ¥10,890) |
原作 | : | ポケットモンスター | 取得ポイント | : | 102ポイント(108ポイント) |
原型制作 | : | ピンポイント | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メガハウス | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | | 代引前払価格 | : | ¥5,591(通常価格 ¥5,920) |
原作 | : | アリス・ギア・アイギス | 取得ポイント | : | 55ポイント(59ポイント) |
原型制作 | : | イクリエ、KUWA(FRAMEOUT MODELS) | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | メディコス・エンタテインメント | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,930(通常価格 ¥5,204) |
原作 | : | ジョジョの奇妙な冒険 | 取得ポイント | : | 49ポイント(52ポイント) |
原型制作 | : | エルドラモデル、潤、ひきそん | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | マックスファクトリー | 発売 | : | 2020年11月下旬 |
スケール | : | NON | 代引前払価格 | : | ¥4,675(通常価格 ¥4,950) |
原作 | : | 大神 | 取得ポイント | : | 46ポイント(49ポイント) |
原型制作 | : | 枡、タイゾウ、湯淺浩、マックスファクトリー | | | |
|
売切
|
|
フィギュア 入荷日/発売日順 2020年11月発売